Qualificação Mundial |
| 19:45 | República Checa | Dinamarca | 5:3a.pen. |
| 19:45 | Suécia | Polónia | 3:2 |
| 19:45 | Bósnia e Herzegovina | Itália | 5:2a.pen. |
| 19:45 | Kosovo | Turquia | 0:1 |
Nations League |
| 17:00 | Letónia | Gibraltar | 1:0 |
| 17:00 | Luxemburgo | Malta | 3:0 |
Segunda Division (ESP) |
| 18:00 | CD Mirandés | Albacete Balompie | 1:1 |
| 19:00 | Deportivo La Coruña | Cordóba CF | 2:0 |
| 20:30 | Real Valladolid | FC Cádiz | 3:0 |
Primera Division (ARG) |
| 18:00 | CA Aldosivi | Argentinos Juniors | 0:2 |
NBA (US) |
| 0:00 | Miami Heat | Philadelphia 76ers | 119:109 |
| 0:30 | Atlanta Hawks | Boston Celtics | 112:102 |
| 1:00 | Memphis Grizzlies | Phoenix Suns | 105:131 |
| 1:00 | San Antonio Spurs | Chicago Bulls | 129:114 |
| 1:30 | Dallas Mavericks | Minnesota Timberwolves | 94:124 |
| 2:00 | Utah Jazz | Cleveland Cavaliers | 113:122 |
| 2:30 | Oklahoma City Thunder | Detroit Pistons | 114:110OT |
| 3:00 | Los Angeles Lakers | Washington Wizards | 120:101 |
NHL (US) |
| 0:00 | New York Islanders | Pittsburgh Penguins | 3:8 |
| 1:30 | Colorado Avalanche | Calgary Flames | 9:2 |
| 3:00 | Anaheim Ducks | Toronto Maple Leafs | 4:5OT |
| 3:00 | San Jose Sharks | St. Louis Blues | 5:4 |
| 3:00 | Vegas Golden Knights | Vancouver Canucks | 4:2 |