Primeira Liga (POR) |
| Cancelado | Estoril Praia | Marítimo | -:- |
| 15:30 | Santa Clara | Gil Vicente | -:- |
| 15:30 | Nacional | Académico de Viseu | -:- |
| 18:00 | Vitória Guimarães | FC Porto | -:- |
| 20:30 | Rio Ave FC | Sporting Braga | -:- |
| 20:30 | CF Estrela Amadora | Benfica | -:- |
Premier League (ING) |
| 14:00 | Brighton and Hove Albion | Brentford FC | -:- |
| 14:00 | Crystal Palace | FC Liverpool | -:- |
| 14:00 | AFC Sunderland | FC Chelsea | -:- |
| 14:00 | Ipswich Town | AFC Bournemouth | -:- |
| 16:30 | Manchester United | Aston Villa | -:- |
Ligue 1 (FRA) |
| 14:00 | Stade Rennes | OSC Lille | -:- |
| 16:15 | Havre AC | FC Lorient | -:- |
| 16:15 | Le Mans FC | AS Mónaco | -:- |
| 16:15 | Stade Brest 29 | Olympique Lyon | -:- |
| 16:15 | SCO Angers | OGC Nice | -:- |
| 19:45 | RC Lens | Olympique Marselha | -:- |
Primera Division (ESP) |
| 13:00 | FC Elche | Real Betis Sevilla | -:- |
| 15:15 | Real Sociedad | Rayo Vallecano | -:- |
| 17:30 | Celta Vigo | UD Levante | -:- |
| 17:30 | FC Villarreal | FC Getafe | -:- |
| 20:00 | Atlético Madrid | FC Barcelona | -:- |
Segunda Division (ESP) |
| Cancelado | Andorra CF | RCD Mallorca | -:- |
| 15:15 | FC Girona | UD Almeria | -:- |
| 17:30 | Sporting Gijón | Real Valladolid | -:- |
| 17:30 | UD Las Palmas | CD Eldense | -:- |
Primeira divisão alemã |
| 14:30 | 1. FC Colónia | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 16:30 | SC Friburgo | 1. FC Union Berlim | -:- |
| 18:30 | 1899 Hoffenheim | FC Schalke 04 | -:- |
2ª divisão |
| 12:30 | 1. FC Magdeburg | FC St. Pauli | -:- |
| 12:30 | VfL Bochum | Karlsruher SC | -:- |
| 12:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | Hannover 96 | -:- |
Bundesliga (AT) |
| 13:30 | TSV Hartberg | SCR Altach | -:- |
| 13:30 | WSG Tirol | FK Austria Vienna | -:- |
| 16:00 | SK Sturm Graz | FC Red Bull Salzburgo | -:- |
Super League (CH) |
| 13:00 | FC St.Gallen | FC Lugano | -:- |
| 15:30 | FC Thun | FC Basileia | -:- |
| 15:30 | Servette FC Genebra | FC Zurique | -:- |
Süper Lig (TR) |
| 10:30 | Caykur Rizespor | Erzurumspor | -:- |
| 13:00 | Çorum FK | Fenerbahce Istambul | -:- |
| 15:30 | Alanyaspor | Trabzonspor | -:- |
| 18:00 | Besiktas Istambul | Genclerbirligi Ankara | -:- |
Primeira Iiga holandesa |
| 11:15 | SC Heerenveen | Feyenoord Rotterdão | -:- |
| 13:30 | FC Twente Enschede | Ajax Amsterdão | -:- |
| 15:45 | Cambuur-Leeuwarden | PSV Eindhoven | -:- |
| 15:45 | AZ Alkmaar | FC Groningen | -:- |
| 19:00 | FC Utrecht | NEC Nijmwegen | -:- |
Seria A (ITA) |
| 11:30 | SSC Nápoles | Lazio Roma | -:- |
| 14:00 | AC Monza | Atalanta Bergamo | -:- |
| 14:00 | Génova CFC | AC Milão | -:- |
| 17:00 | Inter Milão | Como Calcio | -:- |
| 19:45 | AC Fiorentina | Juventus Turim | -:- |
Ekstraklasa (PL) |
| 13:45 | Jagiellonia Bialystok | GKS Katowice | -:- |
| 16:30 | Legia Varsóvia | KS Rakow Czestochowa | -:- |
| 19:15 | Lech Poznan | Zaglebie Lubin | -:- |
Pro League (BEL) |
| 12:30 | FC Brugges | RSC Anderlecht | -:- |
| 15:00 | KAA Gent | KV Kortrijk | -:- |
| 17:30 | Royale Union Saint-Gilloise | KRC Genk | -:- |
| 18:15 | Sint-Truidense VV | SV Zulte-Waregem | -:- |
FA Cup (ENG) |
| 12:00 | Stafford Rangers | Grimsby Town | -:- |
| 14:15 | Cray Wanderers | Stockport County | -:- |
| 15:00 | Wimborne Town | Crawley Town | -:- |
| 17:15 | Oldham Athletic | Sheffield Wednesday | -:- |
Serie B (IT) |
| 14:00 | Virtus Entella | Modena FC | -:- |
| 16:15 | Carrarese Calcio 1908 | Sampdoria Génova | -:- |
| 18:30 | Vicenza Calcio | US Cremonese | -:- |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 1:00 | Instituto Córdoba | Newell's Old Boys | 2:2 |
| 22:30 | Central Cordoba | CA Lanús | -:- |
Primera Division (MEX) |
| 1:00 | Deportivo Toluca | CF Monterrey | 4:0 |
| 1:00 | Tigres de UANL | CD Cruz Azul | 2:3 |
| 3:10 | UNAM Pumas | CF America | 2:2 |
Primera Division (CHI) |
| 15:30 | Universidad Católica | Deportes Limache | -:- |
| 15:30 | Audax Italiano | Coquimbo Unido | -:- |
| 18:00 | Universidad de Chile | Cobresal | -:- |
| 18:00 | Ñublense | Colo-Colo | -:- |
| 20:30 | Unión La Calera | Huachipato | -:- |
| 23:00 | Universidad de Concepción | O'Higgins | -:- |
NFL (US) |
| 14:30 | Atlanta Falcons | Cincinnati Bengals | -:- |
| 18:00 | Miami Dolphins | Detroit Lions | -:- |
| 18:00 | Kansas City Chiefs | New York Jets | -:- |
| 18:00 | New Orleans Saints | Cleveland Browns | -:- |
| 18:00 | Indianapolis Colts | Dallas Cowboys | -:- |
| 18:00 | Carolina Panthers | Denver Broncos | -:- |
| 18:00 | Washington Commanders | Los Angeles Rams | -:- |
| 18:00 | Philadelphia Eagles | New York Giants | -:- |
| 21:05 | Los Angeles Chargers | Houston Texans | -:- |
| 21:25 | San Francisco 49ers | Las Vegas Raiders | -:- |
| 21:25 | New England Patriots | Green Bay Packers | -:- |
| 21:25 | Seattle Seahawks | Arizona Cardinals | -:- |
MLS (US) |
| 0:00 | FC Dallas | Colorado Rapids | 3:1 |
| 0:00 | Houston Dynamo | St. Louis City SC | 0:1 |
| 0:00 | Minnesota United FC | San Jose Earthquakes | 3:1 |
| 0:00 | Austin FC | Portland Timbers | 0:2 |
| 0:10 | Seattle Sounders | Los Angeles FC | 2:1 |
| 0:10 | Real Salt Lake | Los Angeles Galaxy | 2:1 |
| 0:10 | San Diego FC | Sporting Kansas City | 0:1 |
NBA (US) |
| 0:30 | Atlanta Hawks | Brooklyn Nets | 124:121 |
| 1:00 | Cleveland Cavaliers | New York Knicks | 97:109 |
| 1:00 | Oklahoma City Thunder | Washington Wizards | 114:75 |
| 1:30 | Golden State Warriors | Orlando Magic | 126:119OT |
| 2:00 | Phoenix Suns | Houston Rockets | 102:99 |
| 3:00 | Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 103:125 |
| 20:30 | Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | -:- |
| 23:00 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | -:- |
NHL (US) |
| 0:00 | Toronto Maple Leafs | Montréal Canadiens | 2:4 |
| 0:00 | Ottawa Senators | Utah Mammoth | 4:2 |
| 0:00 | New York Islanders | New Jersey Devils | 4:5OT |
| 1:00 | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | 9:2 |
| 1:00 | Minnesota Wild | Tampa Bay Lightning | 3:4OT |
| 1:00 | Dallas Stars | San Jose Sharks | 4:3 |
| 2:00 | Colorado Avalanche | Detroit Red Wings | 4:0 |
| 2:00 | Los Angeles Kings | Pittsburgh Penguins | 2:5 |
| 3:00 | Edmonton Oilers | Vancouver Canucks | 4:2 |
| 18:00 | Boston Bruins | Florida Panthers | -:- |
| 20:30 | Buffalo Sabres | Vegas Golden Knights | -:- |
| 23:00 | Winnipeg Jets | Tampa Bay Lightning | -:- |