0
Nations League |
| 14:00 | Chipre | Montenegro | 1:4 |
| 14:00 | Letónia | Arménia | 0:0 |
| 17:00 | Finlândia | São Marino | -:- |
| 17:00 | Bielorússia | Albânia | -:- |
| 19:45 | França | Turquia | -:- |
| 19:45 | Bélgica | Itália | -:- |
| 19:45 | Espanha | Inglaterra | -:- |
| 19:45 | Croácia | República Checa | -:- |
Segunda Division (ESP) |
| 13:00 | CD Teneriffa | AD Ceuta FC | 2:0 |
| 15:15 | FC Granada | UD Las Palmas | 0:0 |
| 17:30 | CD Eldense | CD Sabadell | -:- |
| 17:30 | SD Eibar | FC Cádiz | -:- |
NFL (US) |
| 14:30 | Detroit Lions | New England Patriots | 21:3 |
| 18:00 | Indianapolis Colts | Miami Dolphins | -:- |
| 18:00 | New York Jets | Buffalo Bills | -:- |
| 18:00 | Cleveland Browns | Houston Texans | -:- |
| 18:00 | Atlanta Falcons | Kansas City Chiefs | -:- |
| 18:00 | Green Bay Packers | Minnesota Vikings | -:- |
| 18:00 | Tennessee Titans | Jacksonville Jaguars | -:- |
| 18:00 | New Orleans Saints | Carolina Panthers | -:- |
| 21:05 | Las Vegas Raiders | Seattle Seahawks | -:- |
| 21:05 | Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | -:- |
| 21:25 | Dallas Cowboys | San Francisco 49ers | -:- |
NBA (US) |
| 0:00 | New Orleans Pelicans | Denver Nuggets | 108:116 |
| 0:30 | Cleveland Cavaliers | Dallas Mavericks | 127:117 |
| 1:00 | Miami Heat | Detroit Pistons | 137:117 |
| 1:00 | Memphis Grizzlies | Brooklyn Nets | 129:110 |
| 1:00 | Minnesota Timberwolves | Chicago Bulls | 106:117 |
| 18:00 | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | -:- |
| 21:00 | Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | -:- |
| 21:30 | Los Angeles Clippers | Charlotte Hornets | -:- |
| 22:00 | Utah Jazz | San Antonio Spurs | -:- |
| 23:00 | Toronto Raptors | New York Knicks | -:- |
| 23:00 | Boston Celtics | Dallas Mavericks | -:- |
NHL (US) |
| 0:00 | Boston Bruins | Minnesota Wild | 2:6 |
| 0:00 | Washington Capitals | New Jersey Devils | 4:7 |
| 0:00 | Toronto Maple Leafs | Edmonton Oilers | 0:1 |
| 0:00 | Pittsburgh Penguins | Ottawa Senators | 1:4 |
| 0:00 | Tampa Bay Lightning | Detroit Red Wings | 0:2 |
| 0:00 | St. Louis Blues | Florida Panthers | 1:4 |
| 0:00 | Montréal Canadiens | Colorado Avalanche | 1:4 |
| 0:00 | Columbus Blue Jackets | Philadelphia Flyers | 3:4 |
| 1:00 | Dallas Stars | Buffalo Sabres | 2:0 |
| 2:00 | Utah Mammoth | San Jose Sharks | 5:6a.pen. |
| 3:00 | Anaheim Ducks | New York Islanders | 2:6 |
| 3:00 | Los Angeles Kings | Calgary Flames | 2:3 |