Qualificação Mundial CONCACAF |
| 1:00 | Guatemala | Suriname | 3:1 |
| 1:00 | Trinidade e Tobago | Bermuda | 2:1 |
| 1:00 | Costa Rica | Honduras | 0:0 |
| 1:00 | Haiti | Nicaragua | 2:0 |
| 1:00 | Jamaica | Curaçao | 0:0 |
| 1:00 | Panamá | El Salvador | 3:0 |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 23:30 | Botafogo | Sport Recife | 3:2 |
| Cancelado | Red Bull Bragantino | Vitória | -:- |
| Cancelado | Club Atlético Mineiro | Palmeiras | -:- |
| 22:30 | Palmeiras | Vitória | -:- |
Liga dos Campeões feminina |
| 17:45 | Juventus Turim | Olympique Lyon | -:- |
| 17:45 | VfL Wolfsburgo | Manchester United | -:- |
| 20:00 | FC Arsenal | Real Madrid | -:- |
| 20:00 | Paris FC | Benfica | -:- |
| 20:00 | Vålerenga | SKN St. Pölten | -:- |
NBA (US) |
| 0:00 | Orlando Magic | Golden State Warriors | 121:113 |
| 0:30 | Brooklyn Nets | Boston Celtics | 99:113 |
| 0:30 | Atlanta Hawks | Detroit Pistons | 112:120 |
| 1:00 | San Antonio Spurs | Memphis Grizzlies | 111:101 |
| 3:30 | Los Angeles Lakers | Utah Jazz | 140:126 |
| 4:00 | Portland Trail Blazers | Phoenix Suns | 110:127 |
NHL (US) |
| 0:00 | Detroit Red Wings | Seattle Kraken | 4:2 |
| 0:00 | Tampa Bay Lightning | New Jersey Devils | 5:1 |
| 0:00 | Toronto Maple Leafs | St. Louis Blues | 3:2OT |
| 1:00 | Dallas Stars | New York Islanders | 2:3 |
| 1:00 | Winnipeg Jets | Columbus Blue Jackets | 5:2 |
| 1:30 | Chicago Blackhawks | Calgary Flames | 5:2 |
| 3:00 | Vegas Golden Knights | New York Rangers | 3:2 |
| 3:00 | San Jose Sharks | Utah Mammoth | 3:2OT |