Europa League |
| 17:45 | Crystal Palace | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
| 17:45 | NEC Nijmwegen | Omonia Nicosia | 3:1 |
| 17:45 | Real Sociedad | Olympique Lyon | 1:1 |
| 17:45 | RSC Anderlecht | FC Red Bull Salzburgo | 2:0 |
| 17:45 | Sparta Praga | AFC Bournemouth | 1:3 |
| 17:45 | AC Milão | Ferencvaros Budapest | 0:2 |
| 17:45 | Lillestroem SK | Viktoria Plzeň | 0:1 |
| 17:45 | Levski Sofia | Jagiellonia Bialystok | 1:0 |
| 20:00 | Celta Vigo | Royale Union Saint-Gilloise | 1:2 |
| 20:00 | AFC Sunderland | Dínamo Zagreb | 0:2 |
| 20:00 | AZ Alkmaar | Juventus Turim | 0:2 |
| 20:00 | SK Sturm Graz | NK Celje | 1:2 |
| 20:00 | Celtic Glasgow | Besiktas Istambul | 1:1 |
| 20:00 | Benfica | Lech Poznan | 2:0 |
| 20:00 | Bayer 04 Leverkusen | Olympique Marselha | 0:0 |
| 20:00 | Hapoel Beer Sheva | OFI Crete | 0:2 |
| 20:00 | SCU Torreense | FC Ararat-Armenia | 1:2 |
Conference League |
| 17:45 | Kuopion PS | KAA Gent | 0:0 |
| 17:45 | FC Thun | Heart of Midlothian | 3:1 |
| 17:45 | Trabzonspor | SC Friburgo | 0:1 |
| 17:45 | FC Midtjylland | Ajax Amsterdão | 1:6 |
| 17:45 | Atalanta Bergamo | Kairat Almaty | 1:1 |
| 17:45 | Mjaellby AIF | FK Borac | 2:0 |
| 17:45 | Estrela Vermelha Belgrado | Inter Escaldes | 2:1 |
| 17:45 | Lincoln Red Imps FC | HNK Hajduk Split | 1:0 |
| 17:45 | Aarhus GF | Sporting Braga | 0:0 |
| 20:00 | Sint-Truidense VV | Brann Bergen | 1:0 |
| 20:00 | Panathinaikos Atenas | CSKA Sofia | 2:1 |
| 20:00 | FC Getafe | Brighton and Hove Albion | 0:1 |
| 20:00 | FC Twente Enschede | Pafos FC | 1:1 |
| 20:00 | AS Mónaco | FC Nordsjaeland | 1:0 |
| 20:00 | Universitatea Craiova | KF Egnatia | 2:0 |
| 20:00 | FC Lugano | FK Kauno Zalgiris | 3:0 |
| 20:00 | Riga FC | FK Jablonec | 1:1 |
| 20:00 | FC Copenhaga | FC Iberia 1999 | 2:1 |
Copa Del Rey (ESP) |
| Cancelado | CD Tarancon | UD Levante | -:- |
| Cancelado | CD Alcoyano | RCD Mallorca | -:- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 0:30 | Botafogo | Club Atlético Mineiro | 1:0 |
| 0:30 | FC São Paulo | Corinthians | 0:0 |
| 22:30 | Palmeiras | Clube do Remo | -:- |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 18:00 | CA Aldosivi | River Plate | 0:2 |
| 22:15 | Gimnasia y Esgrima La Plata | Belgrano Córdoba | -:- |
NBA (US) |
| 0:00 | Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | 106:112 |
| 0:00 | Washington Wizards | Atlanta Hawks | 105:120 |
| 0:30 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 109:102 |
| 0:30 | New York Knicks | Chicago Bulls | 135:105 |
| 0:30 | Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | 114:104 |
| 1:00 | New Orleans Pelicans | Utah Jazz | 120:113OT |
| 1:00 | Oklahoma City Thunder | Cleveland Cavaliers | 124:116 |
| 1:00 | Memphis Grizzlies | Indiana Pacers | 103:107 |
| 1:30 | Houston Rockets | Minnesota Timberwolves | 107:117 |
| 2:00 | Phoenix Suns | Portland Trail Blazers | 119:132 |
| 2:00 | Denver Nuggets | Toronto Raptors | 128:109 |
| 2:30 | San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | 112:111 |
| 3:00 | Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | 103:116 |
| 3:30 | Los Angeles Clippers | Miami Heat | 116:117OT |
NHL (US) |
| 0:30 | Florida Panthers | Chicago Blackhawks | 5:3 |
| 0:30 | Buffalo Sabres | Ottawa Senators | 1:2 |
| 3:00 | Seattle Kraken | Calgary Flames | 2:1OT |
| 3:00 | Los Angeles Kings | San Jose Sharks | 7:2 |