0
Qualificação Mundial |
| 17:00 | Turquia | Roménia | 0:0 |
| 19:45 | Itália | Irlanda do Norte | -:- |
| 19:45 | País de Gales | Bósnia e Herzegovina | -:- |
| 19:45 | Eslováquia | Kosovo | -:- |
| 19:45 | Ucrânia | Suécia | -:- |
| 19:45 | Polónia | Albânia | -:- |
| 19:45 | Dinamarca | Macedónia do Norte | -:- |
| 19:45 | República Checa | Irlanda | -:- |
Nations League |
| 17:00 | Gibraltar | Letónia | 0:0 |
| 17:00 | Malta | Luxemburgo | 0:0 |
NBA (US) |
| 23:00 | Indiana Pacers | Los Angeles Lakers | 130:137 |
| 23:00 | Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | 157:137 |
| 23:00 | Detroit Pistons | Atlanta Hawks | 129:130OT |
| 23:30 | Cleveland Cavaliers | Miami Heat | 103:120 |
| 23:30 | Boston Celtics | Oklahoma City Thunder | 119:109 |
| 0:00 | Memphis Grizzlies | San Antonio Spurs | 98:123 |
| 1:00 | Utah Jazz | Washington Wizards | 110:133 |
| 1:30 | Minnesota Timberwolves | Houston Rockets | 110:108OT |
| 2:00 | Golden State Warriors | Brooklyn Nets | 109:106 |
| 2:00 | Denver Nuggets | Dallas Mavericks | 142:135 |
| 2:00 | Portland Trail Blazers | Milwaukee Bucks | 130:99 |
| 2:30 | Los Angeles Clippers | Toronto Raptors | 119:94 |
NHL (US) |
| 23:30 | Toronto Maple Leafs | New York Rangers | 4:3 |
| 23:30 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 3:4OT |
Premier League Darts |
| 18:15 | Jonny Clayton | Josh Rock | -:- |
| 18:45 | Luke Humphries | Michael van Gerwen | -:- |
| 19:15 | Luke Littler | Stephen Bunting | -:- |
| 19:45 | Gerwyn Price | Gian van Veen | -:- |
| 20:15 | desconhecido | desconhecido | -:- |
| 20:45 | desconhecido | desconhecido | -:- |
| 21:15 | desconhecido | desconhecido | -:- |