Qualificação para o Europeu |
| 15:00 | Cazaquistão | Chipre | 1:2 |
| 17:00 | Bielorússia | Estónia | 0:0 |
| 19:45 | Croácia | Hungria | 3:0 |
| 19:45 | Macedónia do Norte | Eslovénia | 2:1 |
| 19:45 | Áustria | Israel | 3:1 |
| 19:45 | Letónia | Polónia | 0:3 |
| 19:45 | Bélgica | São Marino | 9:0 |
| 19:45 | Países Baixos | Irlanda do Norte | 3:1 |
| 19:45 | Rússia | Escócia | 4:0 |
| 19:45 | Eslováquia | País de Gales | 1:1 |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 0:30 | Fortaleza | AF Chapecoense | 2:0 |
| 1:00 | Grêmio Porto Alegre | Ceará | 2:1 |
| 1:00 | Bahia BA | FC São Paulo | 0:0 |
| 1:30 | Cruzeiro | Fluminense | 0:0 |
| 1:30 | FC Santos | Palmeiras | 2:0 |
| 23:15 | Corinthians | Athletico Paranaense | 2:2 |
| 23:15 | Avaí FC | Vasco da Gama RJ | 0:0 |
NHL (US) |
| 0:00 | Buffalo Sabres | Montréal Canadiens | 5:4OT |
| 0:30 | Philadelphia Flyers | New Jersey Devils | 4:0 |
| 3:00 | Vancouver Canucks | Los Angeles Kings | 8:2 |
Campeonato do mundo da Rugby Union |
| 23:00 | Nova Zelândia | Itália | 0:0 |
| 23:00 | Inglaterra | França | 0:0 |