NBA (US) |
| 0:00 | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | 107:117 |
| 0:00 | Milwaukee Bucks | Los Angeles Lakers | 115:101 |
| 2:00 | Sacramento Kings | Brooklyn Nets | 121:123 |
| 2:30 | Los Angeles Clippers | Indiana Pacers | 115:109 |
| 23:00 | Cleveland Cavaliers | Milwaukee Bucks | 107:102 |
| 23:00 | Orlando Magic | New Orleans Pelicans | 119:96 |
| 23:00 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 118:115 |
| 23:30 | New York Knicks | Utah Jazz | 116:137 |
NHL (US) |
| 0:00 | St. Louis Blues | Edmonton Oilers | 7:2 |
| 0:00 | Nashville Predators | Toronto Maple Leafs | 3:0 |
| 0:00 | Minnesota Wild | Colorado Avalanche | 1:3 |
| 0:30 | Dallas Stars | Florida Panthers | 4:2 |
| 1:00 | Calgary Flames | Columbus Blue Jackets | 4:2 |
| 23:00 | Buffalo Sabres | Toronto Maple Leafs | 2:4 |
| 23:30 | Washington Capitals | Tampa Bay Lightning | 4:5OT |