Segunda Division (ESP) 2025/26 - Marcadores
A temporada atual da liga de prognósticos é novamente visível
| Pos. | Nome | Equipa | Golos | Jogos | Pénaltis |
|---|
| 1 | Asier Villalibre | Racing Santander | 10 | 18 | 0/0 |
| 2 | Adrián Embarba | UD Almeria | 9 | 16 | 0/1 |
| 2 | Andrés Martin | Racing Santander | 9 | 18 | 2/2 |
| 2 | Sergio Arribas | UD Almeria | 9 | 17 | 4/4 |
| 5 | Zakaria Eddahchouri | Deportivo La Coruña | 8 | 17 | 0/0 |
| 6 | Adrian Fuentes | Cordóba CF | 7 | 17 | 0/0 |
| 6 | César Gelabert | Sporting Gijón | 7 | 18 | 1/1 |
| 6 | Gorka Carrera | Real Sociedad B | 7 | 17 | 0/0 |
| 6 | Jeremy Arevalo | Racing Santander | 7 | 17 | 0/0 |
| 6 | Jonathan Dubasin | Sporting Gijón | 7 | 14 | 2/2 |
| 6 | Yeremay Hernández | Deportivo La Coruña | 7 | 18 | 4/4 |
| 12 | Agus Medina | Albacete Balompie | 6 | 15 | 0/0 |
| 12 | Carlos Fernández | CD Mirandés | 6 | 15 | 2/2 |
| 14 | Ale Garcia | UD Las Palmas | 5 | 14 | 0/0 |
| 14 | Antonio Puertas | Albacete Balompie | 5 | 13 | 0/0 |
| 14 | Javier Marton | SD Eibar | 5 | 15 | 1/1 |
| 14 | Jon Morcillo | Albacete Balompie | 5 | 17 | 1/1 |
| 14 | Manu Justo | CyD Leonesa | 5 | 16 | 2/3 |
| 14 | Marcos Fernández | AD Ceuta FC | 5 | 15 | 0/0 |
| 14 | Min-Su Kim | Andorra CF | 5 | 18 | 0/0 |
| 21 - 40 de 208 |