Campeonato de Mundo de andebol 2025 - Marcadores
A temporada atual da liga de prognósticos é novamente visível
| Pos. | Nome | Equipa | Golos | Jogos | Pénaltis |
|---|
| 1 | Mathias Gidsel | Dinamarca | 74 | 9 | 1/1 |
| 2 | Dika Mem | França | 54 | 9 | 0/0 |
| 2 | Francisco Costa | Portugal | 54 | 9 | 2/3 |
| 4 | Simon Pytlick | Dinamarca | 50 | 9 | 0/0 |
| 5 | Filip Kuzmanovski | Macedónia do Norte | 49 | 6 | 13/19 |
| 6 | Saif Aladwani | Kuwait | 47 | 7 | 2/3 |
| 7 | Rutger ten Velde | Países Baixos | 46 | 6 | 17/20 |
| 8 | Emil Jakobsen | Dinamarca | 45 | 9 | 17/21 |
| 9 | Martim Costa | Portugal | 44 | 9 | 0/0 |
| 10 | Frankis Carol Marzo | Qatar | 42 | 6 | 2/2 |
| 11 | Delcio Pina | Cabo Verde | 41 | 6 | 1/3 |
| 11 | Ivan Martinovic | Croácia | 41 | 9 | 0/0 |
| 13 | Erwin Feuchtmann | Chile | 40 | 6 | 16/19 |
| 13 | Lenny Rubin | Suíça | 40 | 6 | 0/0 |
| 15 | Filip Glavas | Croácia | 39 | 9 | 18/21 |
| 16 | Aymeric Minne | França | 38 | 9 | 0/0 |
| 17 | Albin Lagergren | Suécia | 37 | 6 | 0/0 |
| 17 | Leo Prantner | Itália | 37 | 6 | 10/16 |
| 17 | Mohamed Habib | Bahrein | 37 | 7 | 0/0 |
| 20 | Sam Hoddersen | EUA | 36 | 7 | 14/17 |
| 21 - 40 de 481 |