kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
27-05-23 14:3027-05-23 14:28Borussia DortmundFSV Mainz 052:21 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:28Bor. MönchengladbachFC Augsburg2:01 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:28RB LeipzigFC Schalke 044:21 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:281. FC ColóniaFC Bayern Munique1:21 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:28VfB Estugarda1899 Hoffenheim1:11 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:281. FC Union BerlimWerder Bremen1:01 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:28VfL BochumBayer 04 Leverkusen3:01 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:28Eintracht FrankfurtSC Friburgo2:11 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:28VfL WolfsburgoHertha BSC Berlim1:21 - 3 pontos