kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
08-11-22 17:3008-11-22 17:28VfL WolfsburgoBorussia Dortmund2:01 - 3 pontos
08-11-22 19:3008-11-22 19:28VfL BochumBor. Mönchengladbach2:11 - 3 pontos
08-11-22 19:3008-11-22 19:28VfB EstugardaHertha BSC Berlim2:11 - 3 pontos
08-11-22 19:3008-11-22 19:28FC Bayern MuniqueWerder Bremen6:11 - 3 pontos
09-11-22 17:3009-11-22 17:281. FC ColóniaBayer 04 Leverkusen1:21 - 3 pontos
09-11-22 19:3009-11-22 19:281. FC Union BerlimFC Augsburg2:21 - 3 pontos
09-11-22 19:3009-11-22 19:28Eintracht Frankfurt1899 Hoffenheim4:21 - 3 pontos
09-11-22 19:3009-11-22 19:28RB LeipzigSC Friburgo3:11 - 3 pontos
09-11-22 19:3009-11-22 19:28FC Schalke 04FSV Mainz 051:01 - 3 pontos