| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 20-04-26 3:00 | 20-04-26 3:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 4:2 | 0 - 5 pontos |
| NHL | 22-04-26 2:30 | 20-04-26 3:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 2:3 | 0 - 5 pontos |
| NHL | 25-04-26 2:30 | 20-04-26 3:00 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 4:2 | 0 - 5 pontos |
| NHL | 28-04-26 2:30 | 20-04-26 3:00 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 4:5OT | 0 - 5 pontos |
| NHL | 30-04-26 3:00 | 20-04-26 3:00 | (P) Vegas Golden Knights | (C) Utah Mammoth | 5:4a.p. | 0 - 5 pontos |
| NHL | 02-05-26 3:00 | 20-04-26 3:00 | (C) Utah Mammoth | (P) Vegas Golden Knights | -:- | 0 - 5 pontos |
| NHL | 04-05-26 11:00 | 20-04-26 3:00 | (P) Vegas Golden Knights | (C) Utah Mammoth | -:- | 0 - 5 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 20-04-26 3:00 | 20-04-26 3:00 | AF6 Nach wieviel Spielen ist die Serie Vegas gegen Utah entschieden? |
| 4 pontos | |
| NHL | 20-04-26 3:00 | 20-04-26 3:00 | AF6 Welches Team gewinnt die Serie Vegas gegen Utah? |
| 4 pontos |