| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 18-04-26 22:30 | 18-04-26 22:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 1:6 | 0 - 4 pontos |
| NHL | 21-04-26 2:30 | 21-04-26 2:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 4:2 | 0 - 4 pontos |
| NHL | 23-04-26 2:30 | 23-04-26 2:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3:4OT | 0 - 4 pontos |
| NHL | 25-04-26 22:30 | 25-04-26 22:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3:2OT | 0 - 4 pontos |
| NHL | 29-04-26 1:00 | 29-04-26 1:00 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 2:4 | 0 - 4 pontos |
| NHL | 01-05-26 0:30 | 01-05-26 0:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 5:2 | 0 - 4 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 18-04-26 22:30 | 18-04-26 22:30 | AF1 Nach wieviel Spielen ist die Serie Dallas gegen Minnesota entschieden? |
| 4 pontos | |
| 24/25 | 18-04-26 22:30 | 18-04-26 22:30 | AF1 Welches Team gewinnt die Serie Dallas gegen Minnesota? |
| 4 pontos |