| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 20-04-26 3:00 | 20-04-26 3:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 4:2 | 0 - 4 pontos |
| NHL | 22-04-26 2:30 | 22-04-26 2:30 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 2:3 | 0 - 4 pontos |
| NHL | 25-04-26 2:30 | 25-04-26 2:30 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 4:2 | 0 - 4 pontos |
| NHL | 28-04-26 2:30 | 28-04-26 2:30 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 4:5OT | 0 - 4 pontos |
| NHL | 30-04-26 3:00 | 30-04-26 3:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 5:4OT | 0 - 4 pontos |
| NHL | 02-05-26 3:00 | 02-05-26 3:00 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 0:2 | 0 - 4 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 20-04-26 3:00 | 20-04-26 3:00 | AF6 Nach wieviel Spielen ist die Serie Vegas gegen Utah entschieden? |
| 4 pontos | |
| 24/25 | 20-04-26 3:00 | 20-04-26 3:00 | AF6 Welches Team gewinnt die Serie Vegas gegen Uta? |
| 4 pontos |