| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 16-04-24 19:00 | 16-04-24 19:00 | ZSC Lions | Lausanne HC | 2:1 | 2 - 4 pontos | 
| FI | 18-04-24 19:00 | 18-04-24 19:00 | Lausanne HC | ZSC Lions | 4:2 | 2 - 4 pontos | 
| FI | 20-04-24 19:00 | 20-04-24 19:00 | ZSC Lions | Lausanne HC | 4:2 | 2 - 4 pontos | 
| FI | 23-04-24 19:00 | 23-04-24 19:00 | Lausanne HC | ZSC Lions | 5:2 | 2 - 4 pontos | 
| FI | 25-04-24 19:00 | 25-04-24 19:00 | ZSC Lions | Lausanne HC | 3:0 | 2 - 4 pontos | 
| FI | 27-04-24 19:00 | 27-04-24 19:00 | Lausanne HC | ZSC Lions | 5:3 | 2 - 4 pontos | 
| FI | 30-04-24 19:00 | 30-04-24 19:00 | ZSC Lions | Lausanne HC | 2:0 | 2 - 4 pontos | 
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 16-04-24 19:00 | 16-04-24 19:00 | SUI: Nach wievielen Spielen ist die Serie ZSC Lions gegen Lausanne entschieden? | 
 | 4 pontos | |
| FI | 16-04-24 19:00 | 16-04-24 19:00 | SUI: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? | 
 | 4 pontos | |
| FI | 16-04-24 19:00 | 16-04-24 19:00 | SUI: Welches Team gewinnt die Serie ZSC Lions gegen Lausanne? | 
 | 4 pontos |