kt

Home of Eishockey 3Calendário

Calendário
CompetiçãoDataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
FI19-04-26 17:0019-04-26 17:00NitraSlovan Bratislava6:23 - 8 pontos
FI20-04-26 17:0020-04-26 17:00NitraSlovan Bratislava2:73 - 8 pontos
FI23-04-26 17:3023-04-26 17:30Slovan BratislavaNitra4:23 - 8 pontos
FI24-04-26 17:3024-04-26 17:30Slovan BratislavaNitra4:3a.p.3 - 8 pontos
FI26-04-26 17:0026-04-26 17:00NitraSlovan Bratislava5:33 - 8 pontos
FI28-04-26 17:3028-04-26 17:30Slovan BratislavaNitra2:53 - 8 pontos
FI30-04-26 17:0030-04-26 17:00NitraSlovan Bratislava4:3a.p.3 - 8 pontos
CompetiçãoDataPrazo para submeter os prognósticosPerguntaResultadoRegra de pontuação
FI19-04-26 17:0019-04-26 17:00SVK1: Wer gewinnt die Playoffs?
Nitra
4 pontos
FI19-04-26 17:0019-04-26 17:00SVK2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden?
7
4 pontos
FI19-04-26 17:0019-04-26 17:00SVK3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte?
A) Sebastian Cederle (NIT)
5 pontos