Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 16-05-25 15:20 | 16-05-25 15:20 | Áustria | França | Grupo A | 5:2 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 16-05-25 15:20 | 16-05-25 15:20 | Hungria | Dinamarca | Grupo B | 2:8 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 16-05-25 19:20 | 16-05-25 19:20 | Suécia | Eslovénia | Grupo A | 4:0 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 16-05-25 19:20 | 16-05-25 19:20 | Suíça | Noruega | Grupo B | 3:0 | 3 - 8 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mun | 16-05-25 15:20 | 16-05-25 15:20 | 8: Welche Länder geben heute die meisten Torschüsse weniger ab als ihr Gegner? |
| 2 - 4 pontos |