Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 13-05-25 15:20 | 13-05-25 15:20 | Eslovénia | Letónia | Grupo A | 2:5 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 13-05-25 15:20 | 13-05-25 15:20 | Noruega | Alemanha | Grupo B | 2:5 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 13-05-25 19:20 | 13-05-25 19:20 | Canadá | França | Grupo A | 5:0 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 13-05-25 19:20 | 13-05-25 19:20 | Cazaquistão | Hungria | Grupo B | 2:4 | 3 - 8 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mun | 13-05-25 15:20 | 13-05-25 15:20 | 5: Welche Länder stellen heute die meisten unterschiedlichen Spieler, die scoren? |
| 2 - 4 pontos |