Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 11-05-25 11:20 | 11-05-25 11:20 | Eslováquia | Eslovénia | Grupo A | 3:1 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 11-05-25 11:20 | 11-05-25 11:20 | EUA | Hungria | Grupo B | 6:0 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 11-05-25 15:20 | 11-05-25 15:20 | Letónia | Canadá | Grupo A | 1:7 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 11-05-25 15:20 | 11-05-25 15:20 | Alemanha | Cazaquistão | Grupo B | 4:1 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 11-05-25 19:20 | 11-05-25 19:20 | Finlândia | França | Grupo A | 4:3OT | 3 - 8 pontos |
CMHG | 11-05-25 19:20 | 11-05-25 19:20 | Noruega | República Checa | Grupo B | 1:2 | 3 - 8 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mun | 11-05-25 11:20 | 11-05-25 11:20 | 3: Welche Länder haben heute die ausgeglichensten Bullyquoten? |
| 2 - 4 pontos |