| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 03-04-25 18:00 | 03-04-25 18:00 | Storhamar Dragons | Stavanger | 3:2a.p. | 3 - 8 pontos | 
| FI | 05-04-25 17:15 | 05-04-25 17:15 | Stavanger | Storhamar Dragons | 1:2a.p. | 3 - 8 pontos | 
| FI | 08-04-25 17:00 | 08-04-25 17:00 | Storhamar Dragons | Stavanger | 6:3 | 3 - 8 pontos | 
| FI | 10-04-25 18:00 | 10-04-25 18:00 | Stavanger | Storhamar Dragons | 5:7 | 3 - 8 pontos | 
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 03-04-25 18:00 | 03-04-25 18:00 | NOR1: Wer gewinnt die Playoffs? | 
 | 4 pontos | |
| FI | 03-04-25 18:00 | 03-04-25 18:00 | NOR2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden? | 
 | 4 pontos | |
| FI | 03-04-25 18:00 | 03-04-25 18:00 | NOR3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? | 
 | 5 pontos |