| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 17-03-26 18:30 | 17-03-26 18:30 | Starbulls Rosenheim | Eisbären Regensburg | 2:3 | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 17-03-26 18:30 | 17-03-26 18:30 | Ravensburg Towerstars | Bietigheim Steelers | 4:3OT | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 18-03-26 18:30 | 18-03-26 18:30 | Krefeld Pinguine | EV Landshut | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 18-03-26 18:30 | 18-03-26 18:30 | EC Kassel Huskies | Lausitzer Füchse | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 20-03-26 18:30 | 20-03-26 18:30 | Bietigheim Steelers | Ravensburg Towerstars | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 20-03-26 18:30 | 20-03-26 18:30 | EV Landshut | Krefeld Pinguine | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 20-03-26 18:30 | 20-03-26 18:30 | Lausitzer Füchse | EC Kassel Huskies | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 20-03-26 19:00 | 20-03-26 19:00 | Eisbären Regensburg | Starbulls Rosenheim | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 22-03-26 16:00 | 22-03-26 16:00 | Starbulls Rosenheim | Eisbären Regensburg | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 22-03-26 16:00 | 22-03-26 16:00 | EC Kassel Huskies | Lausitzer Füchse | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 22-03-26 16:00 | 22-03-26 16:00 | Krefeld Pinguine | EV Landshut | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 22-03-26 17:30 | 22-03-26 17:30 | Ravensburg Towerstars | Bietigheim Steelers | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 24-03-26 18:30 | 24-03-26 18:30 | Lausitzer Füchse | EC Kassel Huskies | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 24-03-26 18:30 | 24-03-26 18:30 | EV Landshut | Krefeld Pinguine | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 25-03-26 18:30 | 25-03-26 18:30 | Bietigheim Steelers | Ravensburg Towerstars | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 25-03-26 19:00 | 25-03-26 19:00 | Eisbären Regensburg | Starbulls Rosenheim | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 27-03-26 11:00 | 27-03-26 11:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 27-03-26 11:00 | 27-03-26 11:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 27-03-26 11:00 | 27-03-26 11:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 27-03-26 11:00 | 27-03-26 11:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 29-03-26 11:00 | 29-03-26 11:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 29-03-26 11:00 | 29-03-26 11:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 29-03-26 11:00 | 29-03-26 11:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 29-03-26 11:00 | 29-03-26 11:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 30-03-26 11:00 | 30-03-26 11:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 30-03-26 11:00 | 30-03-26 11:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 30-03-26 11:00 | 30-03-26 11:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 1 - 8 pontos |
| DEL2 | 30-03-26 11:00 | 30-03-26 11:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 1 - 8 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 17-03-26 18:30 | 17-03-26 18:30 | (VF1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Rosenheim gegen Regensburg entschieden? |
| 4 pontos | |
| DEL2 | 17-03-26 18:30 | 17-03-26 18:30 | (VF1) Welches Team gewinnt die Serie Rosenheim gegen Regensburg? |
| 4 pontos | |
| DEL2 | 17-03-26 18:30 | 17-03-26 18:30 | (VF2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Ravensburg gegen Bietigheim entschieden? |
| 4 pontos | |
| DEL2 | 17-03-26 18:30 | 17-03-26 18:30 | (VF2) Welches Team gewinnt die Serie Ravensburg gegen Bietigheim? |
| 4 pontos | |
| DEL2 | 18-03-26 18:30 | 18-03-26 18:30 | (VF3) Nach wieviel Spielen ist die Serie Krefeld gegen Landshut entschieden? |
| 4 pontos | |
| DEL2 | 18-03-26 18:30 | 18-03-26 18:30 | (VF4) Nach wieviel Spielen ist die Serie Kassel gegen Lausitz entschieden? |
| 4 pontos | |
| DEL2 | 18-03-26 18:30 | 18-03-26 18:30 | (VF4) Welches Team gewinnt die Serie Kassel gegen Lausitz? |
| 4 pontos | |
| DEL2 | 18-03-26 19:00 | 18-03-26 19:00 | (VF3) Welches Team gewinnt die Serie Krefeld gegen Landshut? |
| 4 pontos |