Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 29-05-25 19:30 | 29-05-25 19:30 | Luke Littler | Gerwyn Price | 10:7 | 4 - 10 - 10 |
PLD | 29-05-25 20:30 | 29-05-25 20:20 | Luke Humphries | Nathan Aspinall | 10:7 | 3 - 9 - 9 |
PLD | 29-05-25 21:30 | 29-05-25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | 8:11 | 3 - 9 - 7 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 29-05-25 19:00 | 29-05-25 19:00 | 17.1: Wer wirft heute die meisten 180er? |
| 1 - 3 pontos | ||||||
PL | 29-05-25 19:00 | 29-05-25 19:00 | 17.2: Wer hat heute die besten Checkquoten? |
| 1 - 3 pontos |