Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 27-02-25 19:00 | 27-02-25 19:00 | Michael van Gerwen | Rob Cross | Quartos de final | 5:6 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27-02-25 19:30 | 27-02-25 19:30 | Gerwyn Price | Luke Humphries | Quartos de final | 4:6 | 6 - 7 - 2 |
PLD | 27-02-25 20:00 | 27-02-25 20:00 | Chris Dobey | Nathan Aspinall | Quartos de final | 5:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 27-02-25 20:30 | 27-02-25 20:30 | Stephen Bunting | Luke Littler | Quartos de final | 3:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 27-02-25 21:00 | 27-02-25 21:00 | Rob Cross | Luke Humphries | Meia final | 5:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 27-02-25 21:30 | 27-02-25 21:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Meia final | 2:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 27-02-25 22:00 | 27-02-25 22:00 | Luke Humphries | Luke Littler | Final | 6:4 | 3 - 7 - 3 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 27-02-25 19:00 | 27-02-25 19:00 | 4.1: Wer gewinnt Nacht 4? |
| 5 pontos | |
PL | 27-02-25 19:00 | 27-02-25 19:00 | 4.2: Welcher Spieler erzielt heute die meisten Breaks? |
| 5 pontos |