Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 20-02-25 19:00 | 20-02-25 19:00 | Luke Humphries | Stephen Bunting | Quartos de final | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20-02-25 19:30 | 20-02-25 19:30 | Gerwyn Price | Luke Littler | Quartos de final | 6:4 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 20-02-25 20:00 | 20-02-25 20:00 | Rob Cross | Nathan Aspinall | Quartos de final | 3:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 20-02-25 20:30 | 20-02-25 20:30 | Michael van Gerwen | Chris Dobey | Quartos de final | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20-02-25 21:00 | 20-02-25 21:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Meia final | 3:6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 20-02-25 21:30 | 20-02-25 21:30 | Nathan Aspinall | Michael van Gerwen | Meia final | 6:3 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 20-02-25 22:00 | 20-02-25 22:00 | Gerwyn Price | Nathan Aspinall | Final | 6:3 | 2 - 7 - 4 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 20-02-25 19:00 | 20-02-25 19:00 | 3.1: Wer gewinnt Nacht 3? |
| 5 pontos | |
PL | 20-02-25 19:00 | 20-02-25 19:00 | 3.2: Wie viele Legs werden heute gespielt? |
| 5 pontos |