Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 13-02-25 19:00 | 13-02-25 19:00 | Rob Cross | Luke Littler | Quartos de final | 5:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 13-02-25 19:30 | 13-02-25 19:30 | Michael van Gerwen | Stephen Bunting | Quartos de final | 6:1 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 13-02-25 20:00 | 13-02-25 20:00 | Nathan Aspinall | Gerwyn Price | Quartos de final | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13-02-25 20:30 | 13-02-25 20:30 | Luke Humphries | Chris Dobey | Quartos de final | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 13-02-25 21:00 | 13-02-25 21:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Meia final | 6:2 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 13-02-25 21:30 | 13-02-25 21:30 | Gerwyn Price | Luke Humphries | Meia final | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13-02-25 22:00 | 13-02-25 22:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Final | 6:5 | 2 - 7 - 4 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 13-02-25 19:00 | 13-02-25 19:00 | 2.1: Wer gewinnt Nacht 2? |
| 5 pontos | |
PL | 13-02-25 19:00 | 13-02-25 19:00 | 2.2: Wer hat heute die beste Doppelquote? |
| 5 pontos |