| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 28-05-26 19:00 | 28-05-26 19:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 3 - 6 pontos |
| PLD | 28-05-26 19:00 | 28-05-26 19:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 3 - 6 pontos |
| PLD | 28-05-26 19:00 | 28-05-26 19:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 3 - 7 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 28-05-26 19:00 | 28-05-26 19:00 | Wie viele 100+ Finishes werden heute gecheckt? |
| 5 pontos | |
| PL | 28-05-26 19:00 | 28-05-26 19:00 | Wie viele Darts werden heute auf Doppel vergeben? |
| 5 pontos |