Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 29-05-25 19:00 | 29-05-25 19:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 3 - 11 pontos |
PLD | 29-05-25 19:00 | 29-05-25 19:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 3 - 11 pontos |
PLD | 29-05-25 19:00 | 29-05-25 19:00 | desconhecido | desconhecido | -:- | 4 - 12 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 29-05-25 19:00 | 29-05-25 19:00 | 17.1: Wer wirft heute die meisten 180er? |
| 1 - 3 pontos | ||||||
PL | 29-05-25 19:00 | 29-05-25 19:00 | 17.2: Wer hat heute die besten Checkquoten? |
| 1 - 3 pontos |