Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 15-05-25 19:00 | 15-05-25 19:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Quartos de final | 3:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 15-05-25 19:30 | 15-05-25 19:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Quartos de final | 4:6 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 15-05-25 20:00 | 15-05-25 20:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Quartos de final | 6:2 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 15-05-25 20:30 | 15-05-25 20:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Quartos de final | 6:3 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 15-05-25 21:00 | 15-05-25 21:00 | Nathan Aspinall | Stephen Bunting | Meia final | 6:1 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 15-05-25 21:30 | 15-05-25 21:30 | Chris Dobey | Luke Littler | Meia final | 6:5 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 15-05-25 22:00 | 15-05-25 22:00 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Final | 6:1 | 4 - 7 - 2 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 15-05-25 19:00 | 15-05-25 19:00 | 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? |
| 5 pontos | |
PL | 15-05-25 19:00 | 15-05-25 19:00 | 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? |
| 5 pontos |