Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 24-04-25 19:00 | 24-04-25 19:00 | Luke Humphries | Nathan Aspinall | Quartos de final | 6:3 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 24-04-25 19:30 | 24-04-25 19:30 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Quartos de final | 6:5 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 24-04-25 20:00 | 24-04-25 20:00 | Rob Cross | Stephen Bunting | Quartos de final | 6:1 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 24-04-25 20:30 | 24-04-25 20:30 | Gerwyn Price | Chris Dobey | Quartos de final | 6:2 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 24-04-25 21:00 | 24-04-25 21:00 | Luke Humphries | Michael van Gerwen | Meia final | 6:4 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 24-04-25 21:30 | 24-04-25 21:30 | Rob Cross | Gerwyn Price | Meia final | 2:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 24-04-25 22:00 | 24-04-25 22:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Final | 4:6 | 2 - 7 - 6 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 24-04-25 19:00 | 24-04-25 19:00 | 12.1: Wer gewinnt Nacht 12? |
| 5 pontos | |
PL | 24-04-25 19:00 | 24-04-25 19:00 | 12.2: Welcher Spieler verliert heute das Finale? |
| 5 pontos |