Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28-01-24 15:00 | 28-01-24 15:00 | EC Bad Nauheim | Bietigheim Steelers | 3:1 | 3 - 8 pontos |
DEL2 | 28-01-24 16:00 | 28-01-24 16:00 | Starbulls Rosenheim | Ravensburg Towerstars | 0:8 | 3 - 8 pontos |
DEL2 | 28-01-24 16:00 | 28-01-24 16:00 | Lausitzer Füchse | EV Landshut | 1:0 | 3 - 8 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 28-01-24 9:30 | 28-01-24 9:30 | Super-G Frauen, Cortina d'Ampezzo |
| 1 - 5 pontos |