Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 15-10-23 0:00 | 15-10-23 0:00 | Columbus Blue Jackets | New York Rangers | 5:3 | 3 - 8 pontos |
NHL | 15-10-23 0:00 | 15-10-23 0:00 | Boston Bruins | Nashville Predators | 3:2 | 3 - 8 pontos |
NHL | 15-10-23 0:00 | 15-10-23 0:00 | Montréal Canadiens | Chicago Blackhawks | 3:2 | 3 - 8 pontos |
NHL | 15-10-23 0:00 | 15-10-23 0:00 | Toronto Maple Leafs | Minnesota Wild | 7:4 | 3 - 8 pontos |
NHL | 15-10-23 1:00 | 15-10-23 1:00 | St. Louis Blues | Seattle Kraken | 2:1a.pen. | 3 - 8 pontos |
NHL | 15-10-23 3:00 | 15-10-23 3:00 | Edmonton Oilers | Vancouver Canucks | 3:4 | 3 - 8 pontos |
NHL | 15-10-23 3:00 | 15-10-23 3:00 | Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks | 4:1 | 3 - 8 pontos |
NHL | 15-10-23 3:30 | 15-10-23 3:30 | Los Angeles Kings | Carolina Hurricanes | 5:6a.pen. | 3 - 8 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moto1 | 15-10-23 8:00 | 15-10-23 8:00 | Grande Prémio da Indonésia |
| 1 - 5 pontos |