Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BL | 11-05-24 14:30 | 11-05-24 14:30 | RB Leipzig | Werder Bremen | 1:1 | 2 - 7 pontos |
1. BL | 11-05-24 14:30 | 11-05-24 14:30 | SC Friburgo | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:1 | 2 - 7 pontos |
1. BL | 11-05-24 14:30 | 11-05-24 14:30 | Bor. Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 2 - 7 pontos |
1. BL | 11-05-24 14:30 | 11-05-24 14:30 | 1. FC Colónia | 1. FC Union Berlim | 3:2 | 2 - 7 pontos |
1. BL | 11-05-24 17:30 | 11-05-24 17:30 | FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 3:0 | 2 - 7 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11-05-24 11:20 | 11-05-24 11:20 | Eishockey WM: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte (Hinweis: Startseite)? |
| 1 - 4 pontos |