| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-06-25 23:00 | 22-06-25 23:00 | 26.1 (Football): Arcangeles - Osos (Mexiko). Welcher dieser Tipps weicht um die insgesamt wenigsten Punkte vom tatsächlichen Ergebnis ab? | 
 | 1 ponto | ||
| 23-06-25 9:00 | 23-06-25 9:00 | 26.2 (Basketball): Frauen EM. Wie viele der 4 Gruppensieger überstehen die Viertelfinals? | 
 | 1 ponto | ||
| 28-06-25 11:00 | 28-06-25 11:00 | 26.3 (Rugby): Force - British&Irish Lions. Spieler welcher dieser Nationen legen die meisten Versuche? | 
 | 1 ponto |