Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13-05-25 11:00 | 13-05-25 11:00 | 20.1 (Radsport): Giro d'Italia Etappe 4. Betrachtet man die Top 20, sind aus welcher dieser Gruppen die meisten Fahrer enthalten? |
| 1 ponto | ||
15-05-25 15:00 | 15-05-25 15:00 | 20.2 (Golf): PGA Championship. Welcher dieser Golfer liegt nach Tag 1 am besten? |
| 1 ponto | ||
16-05-25 16:00 | 16-05-25 16:00 | 20.3 (Leichtathletik): Der Sieger welcher Disziplin ist prozentual am dichtesten an dem "Score" in Klammern? (Doha) |
| 1 ponto |