| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-25 15:00 | 05-03-25 15:00 | 10.1 (Skispringen): Welche Nation wird beim WM-Mixed-Teamspringen in Trondheim Best of the Rest (also ohne AUT, GER, NOR & SLO)? | 
 | 1 ponto | ||
| 07-03-25 12:15 | 07-03-25 12:15 | 10.2 (Langlauf): Welche dieser Nationen schrammt bei der WM-Staffel der Frauen am knappsten an einer Medaille vorbei? | 
 | 1 ponto | ||
| 08-03-25 14:15 | 08-03-25 14:15 | 10.3 (Rugby): Welche Nation legt an diesem Six Nations Spieltag die meisten Versuche durch Außendreiviertel? | 
 | 1 ponto |