| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-22 19:00 | 09-02-22 19:00 | Team E (The Uncakeables) | Team H | Grupo B | 2:1 | 2 - 4 pontos | 
| 13-02-22 18:00 | 13-02-22 18:00 | Team H | Team F | Grupo B | 0:3 | 2 - 4 pontos | 
| 16-02-22 19:00 | 16-02-22 19:00 | Team F | Team G | Grupo B | 1:2 | 2 - 4 pontos | 
| 17-02-22 19:00 | 17-02-22 19:00 | Team G | Team E (The Uncakeables) | Grupo B | 2:1 | 2 - 4 pontos | 
| 17-02-22 20:30 | 17-02-22 20:30 | Team E (The Uncakeables) | Team F | Grupo B | 2:1 | 2 - 4 pontos | 
| 20-02-22 18:30 | 20-02-22 18:30 | Team G | Team H | Grupo B | 2:1 | 2 - 4 pontos | 
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-22 19:30 | 06-02-22 19:30 | Which team will win Group B? | 
  | 2 pontos |