Jo | Pts | Golos | Dif | V | E | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSC Nápoles | 21 | 56 | 51:15 | 36 | 18 | 2 | 1 |
2. | Inter Milão | 21 | 43 | 41:26 | 15 | 14 | 1 | 6 |
3. | AS Roma | 21 | 40 | 28:18 | 10 | 12 | 4 | 5 |
4. | Lazio Roma | 20 | 38 | 36:16 | 20 | 11 | 5 | 4 |
5. | Atalanta Bergamo | 21 | 38 | 39:24 | 15 | 11 | 5 | 5 |
6. | AC Milão | 21 | 38 | 37:30 | 7 | 11 | 5 | 5 |
7. | FC Torino | 21 | 30 | 22:22 | 0 | 8 | 6 | 7 |
8. | FC Bologna | 21 | 29 | 28:31 | -3 | 8 | 5 | 8 |
9. | Udinese Calcio | 21 | 29 | 28:23 | 5 | 7 | 8 | 6 |
10. | FC Empoli | 21 | 26 | 19:26 | -7 | 6 | 8 | 7 |
11. | AC Monza | 20 | 25 | 25:28 | -3 | 7 | 4 | 9 |
12. | AC Fiorentina | 21 | 24 | 23:28 | -5 | 6 | 6 | 9 |
13. | Juventus Turim -15 * | 20 | 23 | 30:17 | 13 | 11 | 5 | 4 |
14. | Sassuolo Calcio | 21 | 23 | 24:31 | -7 | 6 | 5 | 10 |
15. | US Lecce | 21 | 23 | 21:24 | -3 | 5 | 8 | 8 |
16. | US Salernitana | 20 | 21 | 25:38 | -13 | 5 | 6 | 9 |
17. | Spezia Calcio | 21 | 18 | 17:35 | -18 | 4 | 6 | 11 |
18. | Hellas Verona | 20 | 13 | 18:32 | -14 | 3 | 4 | 13 |
19. | Sampdoria Génova | 20 | 9 | 8:34 | -26 | 2 | 3 | 15 |
20. | US Cremonese | 21 | 8 | 15:37 | -22 | 0 | 8 | 13 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)