kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
23-10-26 19:3023-10-26 19:29VfB EstugardaBor. Mönchengladbach2:31 - 3 pontos
24-10-26 14:3024-10-26 14:29SC Paderborn 07Hamburgo SV1:01 - 3 pontos
24-10-26 14:3024-10-26 14:29FSV Mainz 05Werder Bremen2:31 - 3 pontos
24-10-26 14:3024-10-26 14:29RB LeipzigSV Elversberg4:01 - 3 pontos
24-10-26 14:3024-10-26 14:29FC Augsburg1. FC Union Berlim1:11 - 3 pontos
24-10-26 14:3024-10-26 14:291. FC ColóniaFC Schalke 040:01 - 3 pontos
24-10-26 17:3024-10-26 17:29Borussia DortmundEintracht Frankfurt1:01 - 3 pontos
25-10-26 14:3025-10-26 14:291899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen3:01 - 3 pontos
25-10-26 16:3025-10-26 16:29SC FriburgoFC Bayern Munique1:31 - 3 pontos