Jo | Pts | Golos | Dif | V | E | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Arsenal | 15 | 36 | 33:14 | 19 | 11 | 3 | 1 |
2. | FC Liverpool | 15 | 34 | 34:14 | 20 | 10 | 4 | 1 |
3. | Aston Villa | 15 | 32 | 34:20 | 14 | 10 | 2 | 3 |
4. | Manchester City | 15 | 30 | 36:17 | 19 | 9 | 3 | 3 |
5. | Tottenham Hotspurs | 15 | 30 | 29:20 | 9 | 9 | 3 | 3 |
6. | Newcastle United | 15 | 27 | 32:14 | 18 | 8 | 3 | 4 |
7. | Manchester United | 15 | 27 | 18:18 | 0 | 9 | 0 | 6 |
8. | Brighton and Hove Albion | 15 | 25 | 32:27 | 5 | 7 | 4 | 4 |
9. | West Ham United | 15 | 21 | 24:25 | -1 | 6 | 3 | 6 |
10. | FC Chelsea | 15 | 19 | 26:24 | 2 | 5 | 4 | 6 |
11. | Brentford FC | 15 | 19 | 23:21 | 2 | 5 | 4 | 6 |
12. | FC Fulham | 15 | 18 | 21:26 | -5 | 5 | 3 | 7 |
13. | Wolverhampton Wanderers | 15 | 18 | 20:25 | -5 | 5 | 3 | 7 |
14. | Crystal Palace | 15 | 16 | 14:21 | -7 | 4 | 4 | 7 |
15. | AFC Bournemouth | 15 | 16 | 18:30 | -12 | 4 | 4 | 7 |
16. | Nottingham Forest | 15 | 13 | 16:27 | -11 | 3 | 4 | 8 |
17. | Luton Town | 15 | 9 | 16:30 | -14 | 2 | 3 | 10 |
18. | FC Everton -10 * | 15 | 8 | 15:20 | -5 | 5 | 3 | 7 |
19. | FC Burnley | 15 | 7 | 15:33 | -18 | 2 | 1 | 12 |
20. | Sheffield United | 15 | 5 | 11:41 | -30 | 1 | 2 | 12 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)