MENÜ

premierleague-ptCalendário

premierleague-pt
Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
22-05-22 16:0022-05-22 16:00FC ChelseaFC Watford2:13 - 6 - 6
22-05-22 16:0022-05-22 16:00Crystal PalaceManchester United1:05 - 5 - 4
22-05-22 16:0022-05-22 16:00Leicester CityFC Southampton4:13 - 6 - 6
22-05-22 16:0022-05-22 16:00FC LiverpoolWolverhampton Wanderers3:13 - 6 - 6
22-05-22 16:0022-05-22 16:00Manchester CityAston Villa3:23 - 6 - 6
22-05-22 16:0022-05-22 16:00Norwich CityTottenham Hotspurs0:56 - 6 - 3
22-05-22 16:0022-05-22 16:00FC ArsenalFC Everton5:13 - 6 - 6
22-05-22 16:0022-05-22 16:00Brentford FCLeeds United1:23 - 5 - 6
22-05-22 16:0022-05-22 16:00Brighton and Hove AlbionWest Ham United3:15 - 4 - 5
22-05-22 16:0022-05-22 16:00FC BurnleyNewcastle United1:25 - 6 - 3