MENÜ

premierleague-ptCalendário

premierleague-pt
Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
06-05-23 15:0006-05-23 15:00Manchester CityLeeds United2:13 - 6 - 6
06-05-23 15:0006-05-23 15:00Tottenham HotspursCrystal Palace1:03 - 6 - 6
06-05-23 15:0006-05-23 15:00AFC BournemouthFC Chelsea1:34 - 4 - 4
06-05-23 15:0006-05-23 15:00Wolverhampton WanderersAston Villa1:04 - 5 - 4
06-05-23 17:3006-05-23 17:30FC LiverpoolBrentford FC1:03 - 6 - 6
07-05-23 16:3007-05-23 16:30Newcastle UnitedFC Arsenal0:24 - 4 - 4
07-05-23 19:0007-05-23 19:00West Ham UnitedManchester United1:05 - 6 - 3
08-05-23 15:0008-05-23 15:00FC FulhamLeicester City5:33 - 5 - 6
08-05-23 17:3008-05-23 17:30Brighton and Hove AlbionFC Everton1:53 - 6 - 5
08-05-23 20:0008-05-23 20:00Nottingham ForestFC Southampton4:34 - 5 - 5