MENÜ

premierleague-ptCalendário

premierleague-pt
Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
09-03-24 12:3009-03-24 12:30Manchester UnitedFC Everton2:03 - 6 - 6
09-03-24 15:0009-03-24 15:00Wolverhampton WanderersFC Fulham2:14 - 4 - 6
09-03-24 15:0009-03-24 15:00Crystal PalaceLuton Town1:13 - 5 - 6
09-03-24 15:0009-03-24 15:00AFC BournemouthSheffield United2:23 - 6 - 6
09-03-24 17:3009-03-24 17:30FC ArsenalBrentford FC2:13 - 6 - 6
10-03-24 13:0010-03-24 13:00Aston VillaTottenham Hotspurs0:44 - 4 - 5
10-03-24 14:0010-03-24 14:00West Ham UnitedFC Burnley2:23 - 6 - 6
10-03-24 14:0010-03-24 14:00Brighton and Hove AlbionNottingham Forest1:04 - 4 - 6
10-03-24 15:4510-03-24 15:45FC LiverpoolManchester City1:15 - 4 - 4
11-03-24 20:0011-03-24 20:00FC ChelseaNewcastle United3:24 - 5 - 5