MENÜ

premierleague-ptCalendário

premierleague-pt
Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
17-02-24 12:3017-02-24 12:30Brentford FCFC Liverpool1:46 - 6 - 3
17-02-24 15:0017-02-24 15:00Tottenham HotspursWolverhampton Wanderers1:23 - 6 - 6
17-02-24 15:0017-02-24 15:00Nottingham ForestWest Ham United2:05 - 4 - 5
17-02-24 15:0017-02-24 15:00Newcastle UnitedAFC Bournemouth2:23 - 6 - 6
17-02-24 15:0017-02-24 15:00FC FulhamAston Villa1:25 - 4 - 4
17-02-24 15:0017-02-24 15:00FC BurnleyFC Arsenal0:56 - 6 - 3
17-02-24 17:3017-02-24 17:30Manchester CityFC Chelsea1:13 - 6 - 6
18-02-24 14:0018-02-24 14:00Sheffield UnitedBrighton and Hove Albion0:56 - 6 - 3
18-02-24 16:3018-02-24 16:30Luton TownManchester United1:26 - 6 - 3
19-02-24 20:0019-02-24 20:00FC EvertonCrystal Palace1:13 - 4 - 6