| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 19-04-25 23:00 | 19-04-25 23:00 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 5:3 | 0 - 4 pontos |
| NHL | 22-04-25 0:30 | 22-04-25 0:30 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 2:1 | 0 - 4 pontos |
| NHL | 25-04-25 2:30 | 25-04-25 2:30 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 7:2 | 0 - 4 pontos |
| NHL | 27-04-25 18:00 | 27-04-25 18:00 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 5:1 | 0 - 4 pontos |
| NHL | 01-05-25 2:30 | 01-05-25 2:30 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 5:3 | 0 - 4 pontos |
| NHL | 03-05-25 1:00 | 03-05-25 1:00 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 5:2 | 0 - 4 pontos |
| NHL | 05-05-25 0:00 | 05-05-25 0:00 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 4:3OT | 0 - 4 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 19-04-25 23:00 | 19-04-25 23:00 | AF7-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues entschieden? |
| 4 pontos | |
| NHL | 19-04-25 23:00 | 19-04-25 23:00 | AF7 Welches Team gewinnt die Serie Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues? |
| 4 pontos |