Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21-04-25 0:00 | 21-04-25 0:00 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 6:2 | 0 - 4 pontos |
NHL | 23-04-25 0:30 | 23-04-25 0:30 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 3:2OT | 0 - 4 pontos |
NHL | 25-04-25 0:00 | 25-04-25 0:00 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 2:3OT | 0 - 4 pontos |
NHL | 27-04-25 0:00 | 27-04-25 0:00 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 4:3OT | 0 - 4 pontos |
NHL | 30-04-25 0:00 | 30-04-25 0:00 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 0:4 | 0 - 4 pontos |
NHL | 02-05-25 0:00 | 02-05-25 0:00 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | -:- | 0 - 4 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21-04-25 0:00 | 21-04-25 0:00 | AF5-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Toronto Maple Leafs gegen Ottawa Senators entschieden? |
| 4 pontos | |
NHL | 21-04-25 0:00 | 21-04-25 0:00 | AF5 Welches Team gewinnt die Serie Toronto Maple Leafs gegen Ottawa Senators? |
| 4 pontos |