MENÜ

nationsleague-ptCalendário

nationsleague-pt
Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteGrupoResultadoRegra de pontuação
03-06-22 19:4503-06-22 19:45BielorússiaEslováquiaC30:15 - 5 - 2
25-09-22 14:0025-09-22 14:00AndorraLetóniaD11:14 - 4 - 2
25-09-22 14:0025-09-22 14:00MoldáviaLiechtensteinD12:02 - 5 - 5
25-09-22 17:0025-09-22 17:00AzerbaijãoCazaquistãoC33:03 - 3 - 4
25-09-22 19:4525-09-22 19:45LuxemburgoLituâniaC11:02 - 5 - 5
25-09-22 19:4525-09-22 19:45País de GalesPolóniaA40:14 - 3 - 3
25-09-22 19:4525-09-22 19:45ÁustriaCroáciaA11:35 - 4 - 2
25-09-22 19:4525-09-22 19:45DinamarcaFrançaA12:04 - 4 - 2
25-09-22 19:4525-09-22 19:45Ilhas FaroéTurquiaC12:15 - 5 - 2
25-09-22 19:4525-09-22 19:45Países BaixosBélgicaA41:02 - 4 - 5
26-09-22 19:4526-09-22 19:45InglaterraAlemanhaA33:33 - 3 - 3
26-09-22 19:4526-09-22 19:45HungriaItáliaA30:24 - 3 - 2
26-09-22 19:4526-09-22 19:45GibraltarGeórgiaC41:25 - 4 - 2
26-09-22 19:4526-09-22 19:45Macedónia do NorteBulgáriaC40:12 - 4 - 4
26-09-22 19:4526-09-22 19:45São MarinoEstóniaD20:45 - 5 - 2
26-09-22 19:4526-09-22 19:45MontenegroFinlândiaB30:23 - 4 - 3
26-09-22 19:4526-09-22 19:45RoméniaBósnia e HerzegovinaB34:12 - 5 - 3
27-09-22 19:4527-09-22 19:45GréciaIrlanda do NorteC23:12 - 5 - 5
27-09-22 19:4527-09-22 19:45PortugalEspanhaA20:12 - 3 - 5
27-09-22 19:4527-09-22 19:45KosovoChipreC25:12 - 4 - 4
27-09-22 19:4527-09-22 19:45SuíçaRepública ChecaA22:12 - 4 - 5
27-09-22 19:4527-09-22 19:45AlbâniaIslândiaB21:13 - 4 - 3
CanceladoCanceladoRússiaIsraelB2-:-3 - 2 - 4
27-09-22 19:4527-09-22 19:45UcrâniaEscóciaB10:02 - 5 - 5
27-09-22 19:4527-09-22 19:45IrlandaArméniaB13:22 - 5 - 5
27-09-22 19:4527-09-22 19:45NoruegaSérviaB40:22 - 4 - 4
27-09-22 19:4527-09-22 19:45SuéciaEslovéniaB41:12 - 5 - 5