MENÜ

nationsleague-ptCalendário

nationsleague-pt
Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteGrupoResultadoRegra de pontuação
04-06-22 14:0004-06-22 14:00ArméniaIrlandaB11:05 - 4 - 2
05-06-22 14:0005-06-22 14:00São MarinoMaltaD20:25 - 3 - 3
05-06-22 17:0005-06-22 17:00ChipreIrlanda do NorteC20:04 - 5 - 2
05-06-22 17:0005-06-22 17:00GibraltarMacedónia do NorteC40:25 - 5 - 2
05-06-22 19:4505-06-22 19:45KosovoGréciaC20:15 - 3 - 2
05-06-22 19:4505-06-22 19:45PortugalSuíçaA24:02 - 5 - 5
05-06-22 19:4505-06-22 19:45República ChecaEspanhaA22:25 - 5 - 2
05-06-22 19:4505-06-22 19:45BulgáriaGeórgiaC42:52 - 3 - 5
05-06-22 19:4505-06-22 19:45SuéciaNoruegaB41:22 - 4 - 5
05-06-22 19:4505-06-22 19:45SérviaEslovéniaB44:12 - 5 - 5
06-06-22 17:0006-06-22 17:00LetóniaLiechtensteinD11:02 - 4 - 5
06-06-22 19:4506-06-22 19:45EslováquiaCazaquistãoC30:12 - 5 - 5
06-06-22 19:4506-06-22 19:45CroáciaFrançaA11:15 - 5 - 2
06-06-22 19:4506-06-22 19:45IslândiaAlbâniaB21:12 - 5 - 5
06-06-22 19:4506-06-22 19:45AndorraMoldáviaD10:03 - 3 - 3
CanceladoCanceladoIsraelRússiaB2-:-3 - 3 - 3
06-06-22 19:4506-06-22 19:45BielorússiaAzerbaijãoC30:04 - 2 - 4
06-06-22 21:1506-06-22 21:15ÁustriaDinamarcaA11:24 - 3 - 3
07-06-22 17:0007-06-22 17:00FinlândiaMontenegroB32:02 - 5 - 5
07-06-22 19:4507-06-22 19:45ItáliaHungriaA32:12 - 5 - 5
07-06-22 19:4507-06-22 19:45Ilhas FaroéLuxemburgoC10:15 - 5 - 2
07-06-22 19:4507-06-22 19:45LituâniaTurquiaC10:65 - 5 - 2
07-06-22 19:4507-06-22 19:45AlemanhaInglaterraA31:12 - 4 - 5
07-06-22 20:0507-06-22 20:05Bósnia e HerzegovinaRoméniaB31:03 - 3 - 4
08-06-22 19:4508-06-22 19:45País de GalesPaíses BaixosA41:25 - 5 - 2
08-06-22 19:4508-06-22 19:45BélgicaPolóniaA46:12 - 5 - 5
21-09-22 19:4521-09-22 19:45EscóciaUcrâniaB13:04 - 4 - 2