kt

lnmarketsworldcupCalendário

lnmarketsworldcup
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteGrupoResultadoRegra de pontuação
03-10-23 17:4503-10-23 17:45FC Red Bull SalzburgoReal SociedadGrupo D0:22 - 4 pontos
03-10-23 17:4503-10-23 17:451. FC Union BerlimSporting BragaGrupo C2:32 - 4 pontos
03-10-23 20:0003-10-23 20:00Inter MilãoBenficaGrupo D1:02 - 4 pontos
03-10-23 20:0003-10-23 20:00SSC NápolesReal MadridGrupo C2:32 - 4 pontos
03-10-23 20:0003-10-23 20:00PSV EindhovenFC SevillaGrupo B2:22 - 4 pontos
03-10-23 20:0003-10-23 20:00RC LensFC ArsenalGrupo B2:12 - 4 pontos
03-10-23 20:0003-10-23 20:00FC CopenhagaFC Bayern MuniqueGrupo A1:22 - 4 pontos
03-10-23 20:0003-10-23 20:00Manchester UnitedGalatasaray IstambulGrupo A2:32 - 4 pontos
04-10-23 17:4504-10-23 17:45Royal Antwerp FCShaktiar DonetskGrupo H2:32 - 4 pontos
04-10-23 17:4504-10-23 17:45Atlético MadridFeyenoord RotterdãoGrupo E3:22 - 4 pontos
04-10-23 20:0004-10-23 20:00FC PortoFC BarcelonaGrupo H0:12 - 4 pontos
04-10-23 20:0004-10-23 20:00RB LeipzigManchester CityGrupo G1:32 - 4 pontos
04-10-23 20:0004-10-23 20:00Estrela Vermelha BelgradoYoung Boys BernaGrupo G2:22 - 4 pontos
04-10-23 20:0004-10-23 20:00Newcastle UnitedParis St. GermainGrupo F4:12 - 4 pontos
04-10-23 20:0004-10-23 20:00Borussia DortmundAC MilãoGrupo F0:02 - 4 pontos
04-10-23 20:0004-10-23 20:00Celtic GlasgowLazio RomaGrupo E1:22 - 4 pontos