kt

liga2Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
07-12-25 12:3007-12-25 12:301. FC NurembergaSpVgg Greuther Fürth-:-2 - 4 pontos
07-12-25 12:3007-12-25 12:301. FC KaiserslauternDynamo Dresden-:-2 - 4 pontos
07-12-25 12:3007-12-25 12:30Preußen MünsterHannover 96-:-2 - 4 pontos
07-12-25 12:3007-12-25 12:30SC Paderborn 07SV Elversberg-:-2 - 4 pontos
07-12-25 12:3007-12-25 12:30VfL BochumArminia Bielefeld-:-2 - 4 pontos
07-12-25 12:3007-12-25 12:30SV Darmstadt 98Karlsruher SC-:-2 - 4 pontos
07-12-25 12:3007-12-25 12:30Eintracht BraunschweigHolstein Kiel-:-2 - 4 pontos
07-12-25 12:3007-12-25 12:30Hertha BSC Berlim1. FC Magdeburg-:-2 - 4 pontos
07-12-25 12:3007-12-25 12:30Fortuna DüsseldorfFC Schalke 04-:-2 - 4 pontos