kt

kt-europaleagueCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
23-02-23 17:4523-02-23 17:45AS MónacoBayer 04 Leverkusen5:8a.pen.2 - 4 pontos
23-02-23 17:4523-02-23 17:45PSV EindhovenFC Sevilla2:02 - 4 pontos
23-02-23 17:4523-02-23 17:45FC NantesJuventus Turim0:32 - 4 pontos
23-02-23 17:4523-02-23 17:45FC MidtjyllandSporting0:42 - 4 pontos
23-02-23 20:0023-02-23 20:001. FC Union BerlimAjax Amsterdão3:12 - 4 pontos
23-02-23 20:0023-02-23 20:00AS RomaFC Red Bull Salzburgo2:02 - 4 pontos
23-02-23 20:0023-02-23 20:00Manchester UnitedFC Barcelona2:12 - 4 pontos
23-02-23 20:0023-02-23 20:00Stade RennesShaktiar Donetsk6:6a.pen.2 - 4 pontos