Data | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|
13-05-25 15:20 | Eslovénia | Letónia | Grupo A | 2:5 | 3 - 8 pontos |
13-05-25 15:20 | Noruega | Alemanha | Grupo B | 2:5 | 3 - 8 pontos |
13-05-25 19:20 | Canadá | França | Grupo A | 5:0 | 3 - 8 pontos |
13-05-25 19:20 | Cazaquistão | Hungria | Grupo B | 2:4 | 3 - 8 pontos |
Data | Pergunta | Abrev. | Resultado | Regra de pontuação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-25 15:20 | Mun: 5: Welche Länder stellen heute die meisten unterschiedlichen Spieler, die scoren? | 5 |
| 2 - 4 pontos |