| Data | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|
| 25-05-25 14:20 | Suécia | Dinamarca | 6:2 | 3 - 8 pontos | 
| 25-05-25 19:20 | EUA | Suíça | 1:0OT | 3 - 8 pontos | 
| Data | Pergunta | Abrev. | Resultado | Regra de pontuação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-25 14:20 | Mun: F.1: Welches Land erzielt heute die meisten Scorerpunkte durch Verteidiger? | F.1 | 
 | 5 pontos | ||
| 25-05-25 14:20 | Mun: F.2: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | F.2 | 
 | 5 pontos | ||
| 25-05-25 14:20 | Mun: F.3: Unterzahleffizienz minus Bullyquote: Welches Land erhält heute den höchsten Wert? | F.3 | 
 | 5 pontos | ||
| 25-05-25 14:20 | Mun: F.4: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | F.4 | 
 | 5 pontos |