| Data | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-25 15:20 | França | Eslovénia | Grupo A | 1:3 | 3 - 8 pontos | 
| 19-05-25 15:20 | Alemanha | República Checa | Grupo B | 0:5 | 3 - 8 pontos | 
| 19-05-25 19:20 | Canadá | Finlândia | Grupo A | 1:2a.pen. | 3 - 8 pontos | 
| 19-05-25 19:20 | Hungria | Noruega | Grupo B | 0:1 | 3 - 8 pontos | 
| Data | Pergunta | Abrev. | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-25 15:20 | Mun: 11: Welche Länder erhalten am dichtesten aufeinanderfolgend Strafzeiten (nicht zur gleichen (Spiel-)Zeit)? | 11 | 
 | 2 - 4 pontos |